Biroul Electoral Central a publicat rezultatele finale ale alegerilor din municipiul Suceava.
Vasile Rîmbu, fostul manager al Spitalului Județean Suceava, a obținut un procent de 42,48%, fiind votat de 17.186 de alegători din municipiul Suceava. Pe locul doi s-a situat actualul viceprimar PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, acesta obținând un procent cu 27,65%, cu 11,187 de voturi.
Rezultatele finale sunt următoarele:
| RÎMBU VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17.186 | 42,48 % |
| HARŞOVSCHI LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 11.187 | 27,65 % |
| ANDRONACHE MARIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6.232 | 15,40 % |
| AXINTE CĂTĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3.770 | 9,31 % |
| NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 991 | 2,44 % |
| MUNTEANU TEODORA | 776 | 1,91 % | |
| HARASIM CONSTANTIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 314 | 0,77 % |
| TOTAL | – | 40.456 | 100% |
Conform rezultatelor transmise de Biroul Electoral Central, PSD va avea în următorul mandat nu mai puțin de 10 consilieri locali. PSD a avut 9 consilieri la prima împărțire a mandatelor și a mai obținut un mandat la redistribuirea voturilor. PNL va avea șase consilieri, ADU (USR – PMP – Forța Dreptei) va avea patru consilieri, în timp ce AUR va avea trei reprezentanți în deliberativul local.
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 15.139 | 37,67 % | 10 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 10.238 | 25,47 % | 6 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FD | 5.711 | 14,21 % | 4 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4.828 | 12,01 % | 3 |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 1.377 | 3,42 % | 0 |
| MUNTEANU TEODORA | 871 | 2,16 % | 0 |
| ARĂMESCU ADRIAN | 824 | 2,05 % | 0 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 669 | 1,66 % | 0 |
| PARTIDUL REPER | 524 | 1,30 % | 0 |
| TOTAL | 40.181 | 100% | 23 |















